

双金属温度计选型:
| HR- | 公司标识 | ||||||||||
| 系列号 | WSS | 双金属温度计 | |||||||||
| 表盘公称直径 | -3 | Φ60 | |||||||||
| -4 | Φ100 | ||||||||||
| -5 | Φ150 | ||||||||||
| 表盘形式 | 0 | 轴向(直型) | |||||||||
| 1 | 径向(角型) | ||||||||||
| 2 | 135°向(钝角型) | ||||||||||
| 8 | 万向(可调角型) | ||||||||||
| 安装固定形式 | 0 | 无固定装置 | |||||||||
| 1 | 可动外螺纹 | ||||||||||
| 2 | 可动内螺纹 | ||||||||||
| 3 | 固定螺纹 | ||||||||||
| 4 | 固定法兰 | ||||||||||
| 5 | 卡套螺纹 | ||||||||||
| 6 | 卡套法兰 | ||||||||||
| 保护形式 | - | 普通型 | |||||||||
| W | 防护型 | ||||||||||
| F | 防腐型 | ||||||||||
备注:
选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。
选型举例:万向型双金属温度计,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,
长度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级